区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 01:01:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
2026/05/07 01:01:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 66 | |
2026/05/07 01:01:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 62 | |
2026/05/07 01:01:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 48 | |
2026/05/07 01:01:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 59 | |
2026/05/07 01:01:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/07 01:01:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/07 01:01:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
2026/05/07 01:01:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
2026/05/07 01:00:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 68 | |
2026/05/07 01:00:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 90 | |
2026/05/07 01:00:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
2026/05/07 01:00:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/07 01:00:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 65 | |
2026/05/07 01:00:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 38 | |
2026/05/07 01:00:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
2026/05/07 01:00:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 25 | |
2026/05/07 01:00:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 54 | |
2026/05/07 01:00:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/07 01:00:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 61 |
