Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.05.2026, 18:45:17 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
0x82db3a5f | 13.05.2026, 18:45:17 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToNative | 13.05.2026, 18:45:17 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 18:45:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
gm | 13.05.2026, 18:45:15 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
buy | 13.05.2026, 18:45:15 | 0,0000015 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 13.05.2026, 18:45:15 | 0ETH | 0,00000003 |
