Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 17:09:41 18/05/2026 | 0,0000091 | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 17:09:41 18/05/2026 | 0,0000091 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
exactInputSingle | 17:09:41 18/05/2026 | 0,0000091 | 0,00000002 | |||||
withdraw | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d01 | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 17:09:41 18/05/2026 | 0,000181 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17:09:41 18/05/2026 | 0,000204 | 0,00000004 | |||||
withdraw | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 17:09:41 18/05/2026 | 0,000151 | 0,00000004 | |||||
0x5f11da81 | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:09:41 18/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 17:09:39 18/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 17:09:39 18/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 17:09:39 18/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 17:09:39 18/05/2026 | 0,0000091 | 0,00000002 | |||||
withdraw | 17:09:39 18/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
