Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x823a6aa0 | 08/05/2026, 13:49:59 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08/05/2026, 13:49:59 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:59 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:59 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
approve | 08/05/2026, 13:49:59 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 13:49:59 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
commitVerification | 08/05/2026, 13:49:59 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/05/2026, 13:49:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 08/05/2026, 13:49:57 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
multicall | 08/05/2026, 13:49:57 | 0.00001 | 0.00000004 | |||||
approve | 08/05/2026, 13:49:57 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:57 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:57 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:57 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
approve | 08/05/2026, 13:49:57 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 13:49:57 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:57 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:57 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 13:49:57 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 08/05/2026, 13:49:57 | 0ETH | 0.00000011 |
