交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00fcbae2 | 2026/05/07 22:43:37 | 0.001 | 0.00000025 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/07 22:43:37 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x85443c51 | 2026/05/07 22:43:37 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 22:43:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x02dbe483 | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x00d5a9e8 | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
handleOps | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
0x471f85ab | 2026/05/07 22:43:35 | 0.00000005 | 0.0000003 | |||||
deposit | 2026/05/07 22:43:35 | 0.000001 | 0.00000007 | |||||
handleOps | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000172 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x2ff92028 | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 22:43:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xf04b8dc7 | 2026/05/07 22:43:33 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x471f85ab | 2026/05/07 22:43:33 | < 0.00000001 | 0.00000023 | |||||
swap | 2026/05/07 22:43:33 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x02dbe483 | 2026/05/07 22:43:33 | 0ETH | 0.00000033 |
