Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:04:51 14/05/2026 | 8 | 6.343 | 1.507.182 3,77% | 412 | ||
10:04:49 14/05/2026 | 7 | 7.852 | 1.747.382 4,37% | 412 | ||
10:04:47 14/05/2026 | 11 | 9.424 | 2.911.091 7,28% | 412 | ||
10:04:45 14/05/2026 | 11 | 13.037 | 3.149.122 7,88% | 412 | ||
10:04:43 14/05/2026 | 9 | 6.962 | 7.139.794 17,85% | 411 | ||
10:04:41 14/05/2026 | 10 | 6.980 | 2.245.360 5,62% | 411 | ||
10:04:39 14/05/2026 | 11 | 9.281 | 1.923.467 4,81% | 411 | ||
10:04:37 14/05/2026 | 12 | 7.874 | 1.938.097 4,85% | 411 | ||
10:04:35 14/05/2026 | 9 | 5.790 | 5.607.492 14,02% | 410 | ||
10:04:33 14/05/2026 | 10 | 5.788 | 1.978.720 4,95% | 410 | ||
10:04:31 14/05/2026 | 8 | 5.899 | 1.680.550 4,21% | 410 | ||
10:04:29 14/05/2026 | 11 | 10.189 | 5.111.329 12,78% | 409 | ||
10:04:27 14/05/2026 | 8 | 8.035 | 1.878.282 4,7% | 409 | ||
10:04:25 14/05/2026 | 11 | 9.846 | 5.177.870 12,95% | 408 | ||
10:04:23 14/05/2026 | 8 | 10.290 | 2.247.168 5,62% | 408 | ||
10:04:21 14/05/2026 | 8 | 4.836 | 1.498.912 3,75% | 409 | ||
10:04:19 14/05/2026 | 12 | 10.043 | 3.572.055 8,94% | 409 | ||
10:04:17 14/05/2026 | 7 | 11.402 | 1.671.948 4,18% | 409 | ||
10:04:15 14/05/2026 | 6 | 4.529 | 642.194 1,61% | 410 | ||
10:04:13 14/05/2026 | 9 | 11.696 | 1.805.766 4,52% | 410 |
