Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:59:45 | 12 | 12,099 | 7,514,750 18.79 % | 1.98 | ||
13/05/2026, 16:59:43 | 12 | 6,313 | 4,247,163 10.62 % | 1.98 | ||
13/05/2026, 16:59:41 | 11 | 9,854 | 2,169,779 5.43 % | 1.98 | ||
13/05/2026, 16:59:39 | 16 | 11,833 | 6,174,267 15.44 % | 1.98 | ||
13/05/2026, 16:59:37 | 11 | 7,511 | 4,458,104 11.15 % | 1.97 | ||
13/05/2026, 16:59:35 | 10 | 9,307 | 2,124,960 5.32 % | 1.98 | ||
13/05/2026, 16:59:33 | 17 | 14,535 | 7,135,645 17.84 % | 1.97 | ||
13/05/2026, 16:59:31 | 14 | 9,247 | 6,028,951 15.08 % | 1.97 | ||
13/05/2026, 16:59:29 | 12 | 10,965 | 5,976,996 14.95 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:27 | 11 | 11,998 | 6,936,961 17.35 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:25 | 10 | 5,560 | 8,163,706 20.41 % | 1.95 | ||
13/05/2026, 16:59:23 | 10 | 12,083 | 2,187,337 5.47 % | 1.95 | ||
13/05/2026, 16:59:21 | 13 | 14,215 | 4,945,718 12.37 % | 1.95 | ||
13/05/2026, 16:59:19 | 10 | 7,500 | 1,172,827 2.94 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:17 | 11 | 10,709 | 5,189,605 12.98 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:15 | 12 | 10,553 | 4,292,358 10.74 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:13 | 8 | 4,933 | 864,807 2.17 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:11 | 11 | 6,474 | 4,166,891 10.42 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:09 | 12 | 9,935 | 2,853,050 7.14 % | 1.96 | ||
13/05/2026, 16:59:07 | 14 | 9,166 | 4,065,674 10.17 % | 1.96 |
