Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:04:01 14/05/2026 | 9 | 9.094 | 2.536.387 6,35% | 417 | ||
09:03:59 14/05/2026 | 8 | 5.582 | 1.544.440 3,87% | 418 | ||
09:03:57 14/05/2026 | 8 | 4.519 | 1.451.696 3,63% | 419 | ||
09:03:55 14/05/2026 | 11 | 11.164 | 3.833.726 9,59% | 419 | ||
09:03:53 14/05/2026 | 7 | 4.538 | 1.880.778 4,71% | 419 | ||
09:03:51 14/05/2026 | 11 | 6.005 | 1.774.513 4,44% | 419 | ||
09:03:49 14/05/2026 | 12 | 8.774 | 2.341.913 5,86% | 419 | ||
09:03:47 14/05/2026 | 11 | 5.475 | 1.734.697 4,34% | 419 | ||
09:03:45 14/05/2026 | 8 | 10.761 | 2.850.072 7,13% | 419 | ||
09:03:43 14/05/2026 | 9 | 3.954 | 1.861.542 4,66% | 419 | ||
09:03:41 14/05/2026 | 7 | 6.180 | 1.617.131 4,05% | 420 | ||
09:03:39 14/05/2026 | 9 | 3.756 | 1.403.445 3,51% | 421 | ||
09:03:37 14/05/2026 | 7 | 9.588 | 2.569.297 6,43% | 421 | ||
09:03:35 14/05/2026 | 10 | 3.788 | 1.472.805 3,69% | 422 | ||
09:03:33 14/05/2026 | 12 | 11.482 | 2.319.986 5,8% | 422 | ||
09:03:31 14/05/2026 | 10 | 13.002 | 2.940.937 7,36% | 422 | ||
09:03:29 14/05/2026 | 10 | 4.080 | 3.145.816 7,87% | 422 | ||
09:03:27 14/05/2026 | 11 | 10.384 | 2.114.149 5,29% | 422 | ||
09:03:25 14/05/2026 | 9 | 5.622 | 1.595.929 3,99% | 423 | ||
09:03:23 14/05/2026 | 8 | 3.866 | 1.425.505 3,57% | 424 |
