區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 18:06:05 | 13 | 14,910 | 5,637,495 14.1% | 3.51 | ||
2026/05/13 18:06:03 | 10 | 7,095 | 3,182,412 7.96% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:06:01 | 9 | 13,456 | 1,695,795 4.24% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:59 | 14 | 15,504 | 6,572,068 16.44% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:57 | 11 | 6,750 | 4,807,000 12.02% | 3.51 | ||
2026/05/13 18:05:55 | 12 | 11,176 | 5,923,617 14.81% | 3.51 | ||
2026/05/13 18:05:53 | 15 | 12,514 | 4,054,116 10.14% | 3.51 | ||
2026/05/13 18:05:51 | 7 | 4,891 | 2,335,899 5.84% | 3.51 | ||
2026/05/13 18:05:49 | 13 | 9,743 | 2,285,380 5.72% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:47 | 10 | 5,821 | 4,745,675 11.87% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:45 | 10 | 6,364 | 2,805,055 7.02% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:43 | 13 | 11,967 | 5,674,247 14.19% | 3.51 | ||
2026/05/13 18:05:41 | 14 | 10,178 | 3,170,904 7.93% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:39 | 14 | 11,038 | 3,742,492 9.36% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:37 | 14 | 9,267 | 2,340,910 5.86% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:35 | 15 | 14,931 | 5,673,195 14.19% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:33 | 12 | 6,591 | 1,877,908 4.7% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:31 | 12 | 10,486 | 5,527,903 13.82% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:29 | 12 | 8,773 | 2,901,320 7.26% | 3.52 | ||
2026/05/13 18:05:27 | 8 | 3,980 | 3,796,976 9.5% | 3.52 |
