Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:11 14/05/2026 | 10 | 8.393 | 3.229.660 8,08% | 424 | ||
10:20:09 14/05/2026 | 7 | 7.369 | 2.126.439 5,32% | 424 | ||
10:20:07 14/05/2026 | 11 | 7.715 | 2.001.266 5,01% | 424 | ||
10:20:05 14/05/2026 | 8 | 9.511 | 1.897.918 4,75% | 424 | ||
10:20:03 14/05/2026 | 8 | 6.536 | 1.441.041 3,61% | 425 | ||
10:20:01 14/05/2026 | 13 | 14.974 | 3.580.927 8,96% | 425 | ||
10:19:59 14/05/2026 | 8 | 5.532 | 1.569.618 3,93% | 426 | ||
10:19:57 14/05/2026 | 10 | 9.327 | 2.426.329 6,07% | 426 | ||
10:19:55 14/05/2026 | 9 | 16.979 | 5.442.640 13,61% | 425 | ||
10:19:53 14/05/2026 | 6 | 5.705 | 1.478.024 3,7% | 426 | ||
10:19:51 14/05/2026 | 8 | 6.647 | 1.990.163 4,98% | 426 | ||
10:19:49 14/05/2026 | 9 | 14.813 | 3.006.876 7,52% | 426 | ||
10:19:47 14/05/2026 | 9 | 7.109 | 2.081.071 5,21% | 426 | ||
10:19:45 14/05/2026 | 9 | 26.369 | 3.852.665 9,64% | 426 | ||
10:19:43 14/05/2026 | 11 | 14.523 | 2.530.398 6,33% | 426 | ||
10:19:41 14/05/2026 | 9 | 12.467 | 2.385.319 5,97% | 426 | ||
10:19:39 14/05/2026 | 6 | 14.089 | 3.320.437 8,31% | 426 | ||
10:19:37 14/05/2026 | 6 | 8.393 | 2.077.457 5,2% | 426 | ||
10:19:35 14/05/2026 | 11 | 9.400 | 2.759.849 6,9% | 426 | ||
10:19:33 14/05/2026 | 7 | 9.299 | 2.153.378 5,39% | 426 |
