Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 00:12:41 | 8 | 5,247 | 800,570 2.01 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:39 | 13 | 12,302 | 2,991,765 7.48 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:37 | 7 | 6,976 | 1,094,424 2.74 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:35 | 8 | 10,199 | 1,224,977 3.07 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:33 | 19 | 10,087 | 1,865,413 4.67 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:31 | 6 | 7,572 | 1,558,759 3.9 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:29 | 6 | 3,948 | 665,548 1.67 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:27 | 9 | 8,336 | 1,394,006 3.49 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:25 | 6 | 4,857 | 946,380 2.37 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:23 | 3 | 2,468 | 320,466 0.81 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:21 | 8 | 7,135 | 1,541,978 3.86 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:19 | 5 | 6,520 | 1,078,407 2.7 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:17 | 6 | 4,674 | 943,378 2.36 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:15 | 13 | 7,598 | 1,379,632 3.45 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:13 | 7 | 6,611 | 762,194 1.91 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:11 | 7 | 4,918 | 661,521 1.66 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:09 | 6 | 3,882 | 481,322 1.21 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:07 | 9 | 9,801 | 1,707,407 4.27 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:05 | 9 | 8,010 | 1,060,962 2.66 % | 274 | ||
11/05/2026, 00:12:03 | 7 | 4,419 | 652,177 1.64 % | 274 |
