Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 21:35:17 | 8 | 7 839 | 1 123 590 2,81 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:15 | 16 | 14 750 | 2 236 488 5,6 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:13 | 7 | 7 626 | 1 416 639 3,55 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:11 | 10 | 10 326 | 1 554 597 3,89 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:09 | 17 | 17 855 | 1 992 856 4,99 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:07 | 9 | 17 261 | 1 838 898 4,6 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:05 | 16 | 14 421 | 2 810 949 7,03 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:03 | 12 | 13 820 | 2 538 259 6,35 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:35:01 | 11 | 10 390 | 1 929 814 4,83 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:59 | 14 | 7 252 | 1 147 456 2,87 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:57 | 10 | 8 258 | 1 279 995 3,2 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:55 | 18 | 12 350 | 2 383 930 5,96 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:53 | 8 | 6 976 | 1 028 281 2,58 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:51 | 12 | 16 687 | 3 402 484 8,51 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:49 | 9 | 5 689 | 869 380 2,18 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:47 | 14 | 11 768 | 2 511 042 6,28 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:45 | 9 | 8 167 | 1 850 788 4,63 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:43 | 9 | 12 064 | 2 042 760 5,11 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:41 | 5 | 6 183 | 750 695 1,88 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 21:34:39 | 11 | 10 563 | 1 835 811 4,59 % | < 0,000001 |
