Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:46:29 | 8 | 4.642 | 938.587 2,35 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:27 | 8 | 4.424 | 1.038.493 2,6 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:25 | 8 | 7.643 | 937.341 2,35 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:23 | 7 | 4.564 | 599.642 1,5 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:21 | 7 | 6.125 | 1.186.893 2,97 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:19 | 7 | 5.627 | 739.880 1,85 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:17 | 7 | 3.228 | 788.716 1,98 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:15 | 8 | 5.033 | 1.003.785 2,51 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:13 | 9 | 6.222 | 1.142.327 2,86 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:11 | 5 | 6.884 | 881.645 2,21 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:09 | 7 | 5.658 | 951.184 2,38 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:07 | 11 | 10.272 | 1.700.924 4,26 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:05 | 7 | 3.976 | 837.234 2,1 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:03 | 5 | 3.803 | 523.429 1,31 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:46:01 | 6 | 6.514 | 1.116.929 2,8 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:45:59 | 7 | 4.336 | 739.620 1,85 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:45:57 | 8 | 4.792 | 897.845 2,25 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:45:55 | 5 | 6.402 | 858.219 2,15 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:45:53 | 7 | 4.713 | 984.846 2,47 % | 282 | ||
12.05.2026, 01:45:51 | 13 | 11.003 | 2.081.313 5,21 % | 282 |
