Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:28:07 | 6 | 5.557 | 979.662 %2,45 | 274 | ||
10.05.2026 13:28:05 | 5 | 3.927 | 651.718 %1,63 | 274 | ||
10.05.2026 13:28:03 | 8 | 8.542 | 1.465.619 %3,67 | 274 | ||
10.05.2026 13:28:01 | 8 | 15.163 | 1.851.155 %4,63 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:59 | 9 | 14.656 | 2.328.780 %5,83 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:57 | 6 | 7.194 | 1.272.038 %3,19 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:55 | 12 | 10.103 | 1.961.096 %4,91 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:53 | 5 | 4.990 | 636.315 %1,6 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:51 | 7 | 4.772 | 764.676 %1,92 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:49 | 5 | 5.654 | 1.013.995 %2,54 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:47 | 8 | 8.288 | 1.278.632 %3,2 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:45 | 8 | 6.018 | 996.729 %2,5 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:43 | 5 | 3.981 | 801.544 %2,01 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:41 | 6 | 7.323 | 1.026.353 %2,57 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:39 | 16 | 6.730 | 984.696 %2,47 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:37 | 4 | 3.712 | 381.417 %0,96 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:35 | 6 | 8.243 | 1.874.787 %4,69 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:33 | 7 | 7.472 | 1.315.410 %3,29 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:31 | 5 | 3.411 | 564.697 %1,42 | 274 | ||
10.05.2026 13:27:29 | 6 | 5.268 | 1.094.397 %2,74 | 274 |
