Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:46:35 | 7 | 3,809 | 572,798 1.44 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:33 | 11 | 17,120 | 2,506,966 6.27 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:31 | 15 | 6,453 | 1,090,594 2.73 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:29 | 16 | 8,428 | 1,455,017 3.64 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:27 | 10 | 8,331 | 1,113,563 2.79 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:25 | 10 | 6,181 | 1,217,071 3.05 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:23 | 8 | 6,138 | 774,617 1.94 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:21 | 9 | 5,825 | 1,423,573 3.56 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:19 | 8 | 6,105 | 1,124,033 2.82 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:17 | 12 | 10,043 | 1,403,677 3.51 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:15 | 12 | 10,382 | 1,425,336 3.57 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:13 | 8 | 4,259 | 589,203 1.48 % | 294 | ||
06/05/2026, 23:46:11 | 5 | 3,892 | 484,237 1.22 % | 295 | ||
06/05/2026, 23:46:09 | 12 | 7,104 | 1,188,330 2.98 % | 295 | ||
06/05/2026, 23:46:07 | 17 | 6,140 | 995,451 2.49 % | 295 | ||
06/05/2026, 23:46:05 | 18 | 13,675 | 2,052,544 5.14 % | 295 | ||
06/05/2026, 23:46:03 | 10 | 5,905 | 1,225,952 3.07 % | 295 | ||
06/05/2026, 23:46:01 | 15 | 12,138 | 2,422,423 6.06 % | 295 | ||
06/05/2026, 23:45:59 | 12 | 11,078 | 2,012,305 5.04 % | 295 | ||
06/05/2026, 23:45:57 | 12 | 8,004 | 1,189,331 2.98 % | 295 |
