Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:55:45 | 21 | 11,978 | 3,340,580 8.36 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:43 | 16 | 6,425 | 1,366,326 3.42 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:41 | 18 | 7,881 | 1,395,608 3.49 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:39 | 20 | 9,757 | 1,576,816 3.95 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:37 | 14 | 8,573 | 1,079,070 2.7 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:35 | 20 | 8,920 | 1,551,960 3.88 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:33 | 15 | 5,218 | 1,021,513 2.56 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:31 | 24 | 8,603 | 1,514,735 3.79 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:29 | 39 | 17,272 | 2,730,424 6.83 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:27 | 23 | 6,199 | 1,087,367 2.72 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:25 | 32 | 10,431 | 2,601,304 6.51 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:23 | 25 | 12,809 | 1,798,871 4.5 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:21 | 27 | 8,411 | 1,815,194 4.54 % | 301 | ||
06/05/2026, 22:55:19 | 33 | 13,062 | 4,296,180 10.75 % | 300 | ||
06/05/2026, 22:55:17 | 22 | 9,961 | 1,504,444 3.77 % | 300 | ||
06/05/2026, 22:55:15 | 14 | 4,094 | 700,282 1.76 % | 300 | ||
06/05/2026, 22:55:13 | 23 | 10,418 | 1,995,421 4.99 % | 300 | ||
06/05/2026, 22:55:11 | 8 | 4,297 | 817,298 2.05 % | 300 | ||
06/05/2026, 22:55:09 | 11 | 6,364 | 876,386 2.2 % | 300 | ||
06/05/2026, 22:55:07 | 3 | 2,428 | 305,443 0.77 % | 301 |
