区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 01:10:47 | 9 | 6,372 | 1,522,935 3.81% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:45 | 10 | 6,373 | 805,517 2.02% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:43 | 6 | 6,968 | 1,441,072 3.61% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:41 | 8 | 10,170 | 1,451,497 3.63% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:39 | 11 | 7,692 | 1,786,543 4.47% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:37 | 8 | 8,104 | 1,421,424 3.56% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:35 | 11 | 7,931 | 1,719,869 4.3% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:33 | 12 | 7,053 | 1,085,392 2.72% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:31 | 15 | 11,626 | 2,073,013 5.19% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:29 | 9 | 8,688 | 1,275,551 3.19% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:27 | 12 | 9,380 | 1,547,947 3.87% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:25 | 9 | 9,647 | 1,673,524 4.19% | 318 | ||
2026/05/08 01:10:23 | 7 | 3,532 | 726,436 1.82% | 319 | ||
2026/05/08 01:10:21 | 13 | 12,560 | 2,835,842 7.09% | 319 | ||
2026/05/08 01:10:19 | 6 | 3,674 | 386,466 0.97% | 320 | ||
2026/05/08 01:10:17 | 12 | 6,022 | 1,393,236 3.49% | 320 | ||
2026/05/08 01:10:15 | 12 | 9,784 | 1,784,207 4.47% | 320 | ||
2026/05/08 01:10:13 | 10 | 6,800 | 1,515,310 3.79% | 320 | ||
2026/05/08 01:10:11 | 10 | 7,563 | 1,542,168 3.86% | 320 | ||
2026/05/08 01:10:09 | 7 | 4,334 | 579,227 1.45% | 321 |
