Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:31:43 | 10 | 4.486 | 684.856 1,72 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:41 | 9 | 6.479 | 1.095.881 2,74 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:39 | 12 | 7.028 | 967.404 2,42 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:37 | 10 | 5.794 | 1.075.448 2,69 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:35 | 7 | 5.375 | 745.328 1,87 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:33 | 7 | 5.391 | 958.281 2,4 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:31 | 10 | 6.735 | 1.124.771 2,82 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:29 | 7 | 7.539 | 1.719.547 4,3 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:27 | 10 | 6.473 | 825.185 2,07 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:25 | 9 | 7.952 | 1.091.406 2,73 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:23 | 12 | 6.354 | 1.137.764 2,85 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:21 | 6 | 5.472 | 656.656 1,65 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:19 | 7 | 4.719 | 581.190 1,46 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:17 | 5 | 3.228 | 603.305 1,51 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:15 | 13 | 7.716 | 1.373.812 3,44 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:13 | 7 | 3.590 | 455.520 1,14 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:11 | 11 | 6.221 | 836.303 2,1 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:09 | 9 | 8.303 | 1.421.943 3,56 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:07 | 9 | 7.513 | 1.761.666 4,41 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:31:05 | 12 | 6.703 | 795.592 1,99 % | 274 |
