Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9761 | < $0,01 | $3.612.607,47 | $1.182.717,49 | 2 | 12/05/2026, 14:37:15 | |
| 9762 | < $0,01 | $3.612.059,4 | $1.182.538,04 | 3 | 12/05/2026, 14:24:50 | |
| 9763 | < $0,01 | $3.612.055,11 | $1.182.536,66 | 2 | 11/05/2026, 09:26:55 | |
| 9764 | < $0,01 | $3.612.034,92 | $1.182.524,18 | 3 | 13/05/2026, 02:33:07 | |
| 9765 | < $0,01 | $3.611.678,1 | $1.182.413,22 | 2 | 12/05/2026, 11:28:52 | |
| 9766 | < $0,01 | $3.611.485,21 | $1.182.350,93 | 3 | 12/05/2026, 15:21:20 | |
| 9767 | < $0,01 | $3.611.322,94 | $1.182.296,19 | 3 | 11/05/2026, 06:00:42 | |
| 9768 | < $0,01 | $3.609.799,44 | $1.181.798,19 | 2 | 12/05/2026, 15:08:55 | |
| 9769 | < $0,01 | $3.609.047,84 | $1.181.552,12 | 2 | 11/05/2026, 23:06:35 | |
| 9770 | < $0,01 | $3.608.341,69 | $1.181.326,83 | 2 | 11/05/2026, 06:13:07 | |
| 9771 | < $0,01 | $3.608.262,12 | $1.181.295,98 | 2 | 11/05/2026, 08:12:11 | |
| 9772 | < $0,01 | $3.547.911,79 | $1.181.163,88 | 1 | 16/03/2026, 05:19:31 | |
| 9773 | < $0,01 | $3.607.519,11 | $1.181.052,53 | 3 | 11/05/2026, 13:54:59 | |
| 9774 | $1,18 | $16.484,58 | $1.180.407,64 | 5 | 28/02/2026, 14:06:25 | |
| 9775 | < $0,01 | $3.604.538,71 | $1.180.075,88 | 2 | 12/05/2026, 17:34:25 | |
| 9776 | < $0,01 | $3.603.560,86 | $1.179.757,36 | 2 | 11/05/2026, 08:37:14 | |
| 9777 | < $0,01 | $1,27 | $1.179.728,95 | 8 | 22/11/2025, 01:16:09 | |
| 9778 | < $0,01 | $3.603.410,33 | $1.179.706,48 | 2 | 12/05/2026, 17:02:26 | |
| 9779 | < $0,01 | $3.603.033,14 | $1.179.582,99 | 2 | 12/05/2026, 09:07:35 | |
| 9780 | < $0,01 | $3.602.721,14 | $1.179.485,68 | 2 | 12/05/2026, 17:34:37 |

