Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | < $0,01 | $62.439.058,85 | $58.951.914,42 | 107 | 23:03:49 09/04/2026 | |
| 5022 | < $0,01 | $64.093.344,94 | $58.951.341,75 | 103 | 11:49:40 30/04/2026 | |
| 5023 | < $0,01 | $63.038.074,01 | $58.941.347,63 | 104 | 03:35:28 28/04/2026 | |
| 5024 | < $0,01 | $62.458.319,15 | $58.937.143,45 | 103 | 23:56:40 29/04/2026 | |
| 5025 | < $0,01 | $62.437.125,03 | $58.937.143,45 | 103 | 23:50:31 29/04/2026 | |
| 5026 | < $0,01 | $62.500.460,47 | $58.937.143,45 | 103 | 00:02:49 30/04/2026 | |
| 5027 | < $0,01 | $62.443.216,3 | $58.937.143,45 | 103 | 00:06:21 30/04/2026 | |
| 5028 | < $0,01 | $6.045,82 | $58.936.983,93 | 105 | 08:18:05 13/04/2026 | |
| 5029 | < $0,01 | $61.934.121,74 | $58.927.403,98 | 103 | 08:28:58 13/04/2026 | |
| 5030 | < $0,01 | $63.814.444,89 | $58.920.344,54 | 104 | 03:59:58 03/05/2026 | |
| 5031 | < $0,01 | $62.779.477,11 | $58.912.095,18 | 103 | 07:36:57 06/04/2026 | |
| 5032 | < $0,01 | $61.672.686,16 | $58.881.875,02 | 105 | 00:39:18 20/04/2026 | |
| 5033 | < $0,01 | $61.329.077,59 | $58.881.012,13 | 104 | 06:36:42 05/05/2026 | |
| 5034 | < $0,01 | $63.259.123,29 | $58.881.012,13 | 104 | 06:36:23 05/05/2026 | |
| 5035 | < $0,01 | $62.727.571,04 | $58.867.014,52 | 104 | 06:37:24 05/05/2026 | |
| 5036 | < $0,01 | $62.760.689,78 | $58.866.304,38 | 106 | 07:48:39 01/05/2026 | |
| 5037 | < $0,01 | $7.339,8 | $58.857.549,12 | 123 | 18:51:51 25/04/2026 | |
| 5038 | < $0,01 | $61.585.181,89 | $58.837.755,35 | 103 | 10:27:12 30/04/2026 | |
| 5039 | < $0,01 | $61.523.242,5 | $58.837.755,35 | 103 | 10:34:25 30/04/2026 | |
| 5040 | < $0,01 | $61.778.152,23 | $58.832.240,1 | 105 | 23:31:47 14/04/2026 |
