Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | < $0,01 | $65.377.368,95 | $62.756.752,99 | 110 | 05/05/2026, 20:45:12 | |
| 4222 | < $0,01 | $65.563.410,17 | $62.749.776,64 | 107 | 14/04/2026, 11:22:16 | |
| 4223 | < $0,01 | $65.294.435,85 | $62.749.570,63 | 105 | 15/04/2026, 11:38:01 | |
| 4224 | $0,06 | $126.749.204,36 | $62.735.438,9 | 13 | 25/04/2026, 14:15:38 | |
| 4225 | < $0,01 | $67.487.718,14 | $62.723.705,45 | 5 | 26/04/2026, 22:22:11 | |
| 4226 | < $0,01 | $14.857,56 | $62.688.322,56 | 104 | 25/04/2026, 16:56:15 | |
| 4227 | < $0,01 | $64.740.546,13 | $62.684.515,08 | 102 | 17/04/2026, 03:46:16 | |
| 4228 | < $0,01 | $68.573.744,64 | $62.649.960,91 | 106 | 02/05/2026, 03:45:41 | |
| 4229 | < $0,01 | $70.166.672,18 | $62.646.613,12 | 112 | 10/04/2026, 03:16:58 | |
| 4230 | < $0,01 | $65.399.632,45 | $62.627.398,93 | 106 | 06/05/2026, 23:12:33 | |
| 4231 | < $0,01 | $66.087.724,25 | $62.600.471,92 | 104 | 04/05/2026, 16:52:18 | |
| 4232 | < $0,01 | $65.679.550,56 | $62.596.412,63 | 106 | 06/05/2026, 00:17:42 | |
| 4233 | < $0,01 | $65.311.922,05 | $62.595.865,21 | 104 | 07/05/2026, 21:01:22 | |
| 4234 | < $0,01 | $65.075.247,7 | $62.563.693,68 | 106 | 06/05/2026, 03:24:04 | |
| 4235 | < $0,01 | $65.329.095,89 | $62.557.573,9 | 104 | 07/05/2026, 03:47:33 | |
| 4236 | < $0,01 | $65.382.229,44 | $62.531.419,94 | 105 | 06/05/2026, 00:07:56 | |
| 4237 | < $0,01 | $64.850.652,81 | $62.526.258,34 | 104 | 07/05/2026, 03:07:41 | |
| 4238 | < $0,01 | $65.741.789,6 | $62.515.414,44 | 105 | 14/04/2026, 06:59:38 | |
| 4239 | $0,06 | $3.373.676,39 | $62.501.212,31 | 67.262 | 11/09/2024, 01:25:27 | |
| 4240 | $0,99 | $24.539.909,45 | $62.501.144,62 | 7.064 | 23/12/2025, 16:33:55 |
