Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | < $0,01 | $164.649.931,47 | $105.121.989,48 | 12 | 25.04.2026, 03:07:18 | |
| 3262 | $1,05 | $996.864,88 | $105.109.351,57 | 7 | 25.04.2026, 17:37:44 | |
| 3263 | < $0,01 | $158.735.150,66 | $104.949.252,04 | 123 | 10.04.2026, 20:58:30 | |
| 3264 | $0,1 | $214.988.048,64 | $104.858.676,03 | 188 | 02.05.2026, 01:31:53 | |
| 3265 | $1,74 | $196.656,61 | $104.810.436,62 | 11 | 16.01.2026, 01:06:05 | |
| 3266 | $0,1 | $515.004,9 | $104.630.409,31 | 2.446 | 04.05.2026, 11:56:07 | |
| 3267 | < $0,01 | $159.787.888,09 | $104.519.855,96 | 123 | 23.04.2026, 17:50:31 | |
| 3268 | $0,1 | $114.909.056,16 | $104.391.630,48 | 107 | 07.05.2026, 09:09:28 | |
| 3269 | < $0,01 | $159.966.372,27 | $104.384.611,9 | 123 | 26.04.2026, 00:51:33 | |
| 3270 | $0,52 | $109.559.170,27 | $104.334.541,39 | 13 | 19.03.2026, 18:40:21 | |
| 3271 | $0,1 | $3,99 | $104.091.302,89 | 13 | 13.10.2025, 22:36:40 | |
| 3272 | < $0,01 | $159.779.639,2 | $103.940.716,22 | 16 | 07.05.2026, 00:32:27 | |
| 3273 | < $0,01 | $159.747.701,77 | $103.917.953,21 | 16 | 07.05.2026, 02:41:31 | |
| 3274 | $472,18 | $57.131,56 | $103.879.731,36 | 5 | 24.03.2026, 20:16:00 | |
| 3275 | $0,1 | $114.181.116,07 | $103.765.676,66 | 108 | 07.05.2026, 08:29:40 | |
| 3276 | < $0,01 | $158.594.791,89 | $103.467.961,39 | 123 | 26.04.2026, 00:51:27 | |
| 3277 | $0,1 | $113.768.238,32 | $103.329.569,92 | 107 | 03.05.2026, 13:08:29 | |
| 3278 | $0,07 | $3,99 | $103.232.093,67 | 12 | 13.10.2025, 22:17:05 | |
| 3279 | $0,8 | $111.079.232,03 | $103.160.886,52 | 19 | 20.03.2026, 15:52:54 | |
| 3280 | $0,1 | $210.912.733,15 | $102.873.179,77 | 196 | 03.05.2026, 12:17:09 |

