Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa8709db7 | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000157 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
mint | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x290d9f48 | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 14:02:12 | 0.000012 | 0.00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 14:02:12 | 0.000012 | 0.00000011 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
claim | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
commit | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
commit | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swap | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x2e81ef79 | 08/05/2026, 14:02:12 | 0ETH | 0.00000002 |
