Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:58:36 | 72 | 27,721 | 9,915,178 16.53 % | 59,999,943 | 572.1 | 0.005672 | ||
08/05/2026, 11:58:24 | 262 | 83,989 | 49,844,018 83.16 % | 59,941,408 | 177.03 | 0.008823 | ||
08/05/2026, 11:58:12 | 158 | 55,207 | 18,670,984 31.12 % | 60,000,000 | 685.77 | 0.012803 | ||
08/05/2026, 11:57:48 | 60 | 26,123 | 9,130,618 15.22 % | 60,000,000 | 578.02 | 0.005277 | ||
08/05/2026, 11:57:36 | 259 | 115,297 | 41,704,912 69.51 % | 60,000,000 | 113.06 | 0.004715 | ||
08/05/2026, 11:57:24 | 126 | 81,115 | 59,913,642 99.86 % | 60,000,000 | 139.57 | 0.008361 | ||
08/05/2026, 11:57:00 | 199 | 89,873 | 59,419,877 99.04 % | 60,000,000 | 106.99 | 0.006357 | ||
08/05/2026, 11:56:48 | 180 | 56,278 | 53,658,206 89.44 % | 60,000,000 | 165.94 | 0.008904 | ||
08/05/2026, 11:56:36 | 175 | 90,056 | 39,666,903 66.12 % | 60,000,000 | 66.56 | 0.00264 | ||
08/05/2026, 11:56:24 | 194 | 62,211 | 57,139,128 95.24 % | 59,999,943 | 60.24 | 0.003441 | ||
08/05/2026, 11:56:12 | 217 | 91,246 | 57,423,144 95.8 % | 59,941,408 | 187.82 | 0.010785 | ||
08/05/2026, 11:56:00 | 143 | 53,166 | 15,222,645 25.38 % | 60,000,000 | 234.78 | 0.003573 | ||
08/05/2026, 11:55:48 | 206 | 96,275 | 44,529,849 74.22 % | 60,000,000 | 182.35 | 0.00812 | ||
08/05/2026, 11:55:36 | 193 | 78,716 | 39,982,557 66.64 % | 59,999,943 | 92.18 | 0.003685 | ||
08/05/2026, 11:55:24 | 202 | 79,156 | 54,249,649 90.51 % | 59,941,408 | 91.96 | 0.004988 | ||
08/05/2026, 11:55:12 | 150 | 87,392 | 25,453,204 42.43 % | 60,000,000 | 193.35 | 0.004921 | ||
08/05/2026, 11:55:00 | 173 | 51,258 | 55,803,217 93.01 % | 60,000,000 | 83.41 | 0.004654 | ||
08/05/2026, 11:54:48 | 176 | 65,425 | 21,735,802 36.23 % | 60,000,000 | 255.92 | 0.005562 | ||
08/05/2026, 11:54:36 | 169 | 70,079 | 21,965,575 36.61 % | 60,000,000 | 318.99 | 0.007006 | ||
08/05/2026, 11:54:24 | 277 | 125,426 | 49,890,014 83.16 % | 60,000,000 | 167.99 | 0.008381 |
