Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:08:12 | 102 | 34,326 | 12,449,578 20.75 % | 60,000,000 | 424.23 | 0.005281 | ||
08/05/2026, 10:08:00 | 182 | 67,326 | 47,240,164 78.74 % | 60,000,000 | 98.87 | 0.004671 | ||
08/05/2026, 10:07:48 | 119 | 64,320 | 21,377,133 35.63 % | 60,000,000 | 323.18 | 0.006908 | ||
08/05/2026, 10:07:36 | 187 | 93,002 | 54,306,864 90.52 % | 60,000,000 | 201.92 | 0.010966 | ||
08/05/2026, 10:07:24 | 87 | 34,787 | 11,599,787 19.34 % | 60,000,000 | 717.27 | 0.00832 | ||
08/05/2026, 10:07:12 | 54 | 48,976 | 12,107,864 20.18 % | 60,000,000 | 463.25 | 0.005609 | ||
08/05/2026, 10:07:00 | 147 | 63,452 | 49,518,352 82.54 % | 60,000,000 | 226.05 | 0.011193 | ||
08/05/2026, 10:06:48 | 188 | 72,250 | 54,164,884 90.28 % | 60,000,000 | 256.17 | 0.013875 | ||
08/05/2026, 10:06:36 | 102 | 39,957 | 13,950,623 23.26 % | 60,000,000 | 348.03 | 0.004855 | ||
08/05/2026, 10:06:24 | 142 | 58,941 | 44,827,368 74.72 % | 60,000,000 | 92.19 | 0.004132 | ||
08/05/2026, 10:06:12 | 179 | 100,526 | 49,956,147 83.27 % | 60,000,000 | 132.78 | 0.006633 | ||
08/05/2026, 10:06:00 | 123 | 52,229 | 16,067,826 26.78 % | 60,000,000 | 328.1 | 0.005271 | ||
08/05/2026, 10:05:48 | 169 | 104,213 | 51,517,677 85.87 % | 60,000,000 | 116.71 | 0.006013 | ||
08/05/2026, 10:05:36 | 115 | 33,726 | 13,585,915 22.65 % | 60,000,000 | 299.95 | 0.004075 | ||
08/05/2026, 10:05:24 | 121 | 41,914 | 12,423,794 20.71 % | 60,000,000 | 291.03 | 0.003615 | ||
08/05/2026, 10:05:12 | 197 | 105,204 | 58,050,876 96.76 % | 60,000,000 | 167.12 | 0.009701 | ||
08/05/2026, 10:05:00 | 97 | 41,252 | 11,630,119 19.39 % | 60,000,000 | 403.49 | 0.004692 | ||
08/05/2026, 10:04:48 | 251 | 115,877 | 56,497,370 94.17 % | 60,000,000 | 206.61 | 0.011673 | ||
08/05/2026, 10:04:24 | 249 | 104,635 | 36,221,789 60.37 % | 60,000,000 | 323.28 | 0.01171 | ||
08/05/2026, 10:04:00 | 109 | 35,626 | 20,690,273 34.49 % | 60,000,000 | 166.08 | 0.003436 |
