Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 02:34:00 | 250 | 141.316 | 59.984.760 99,98% | 60.000.000 | 1,187044 | 0,011584 | ||
28/05/2026, 02:33:48 | 255 | 84.640 | 24.513.334 40,86% | 60.000.000 | 1,417037 | 0,009802 | ||
28/05/2026, 02:33:36 | 238 | 86.202 | 23.734.404 39,56% | 60.000.000 | 1,390539 | 0,008214 | ||
28/05/2026, 02:33:24 | 258 | 89.246 | 26.037.783 43,4% | 60.000.000 | 1,494759 | 0,011268 | ||
28/05/2026, 02:33:12 | 240 | 89.723 | 27.546.826 45,92% | 60.000.000 | 1,545877 | 0,013028 | ||
28/05/2026, 02:33:00 | 260 | 97.640 | 26.572.142 44,29% | 60.000.000 | 1,453498 | 0,009699 | ||
28/05/2026, 02:32:48 | 274 | 96.346 | 27.136.748 45,23% | 59.999.943 | 1,532591 | 0,011695 | ||
28/05/2026, 02:32:36 | 183 | 79.930 | 18.230.652 30,42% | 59.941.408 | 1,526496 | 0,006711 | ||
28/05/2026, 02:32:24 | 419 | 180.255 | 44.728.366 74,55% | 60.000.000 | 1,646083 | 0,024811 | ||
28/05/2026, 02:32:00 | 270 | 124.050 | 31.049.351 51,75% | 59.999.886 | 1,485119 | 0,012373 | ||
28/05/2026, 02:31:48 | 212 | 76.001 | 20.141.753 33,61% | 59.941.351 | 1,519599 | 0,007785 | ||
28/05/2026, 02:31:36 | 348 | 107.897 | 29.586.118 49,41% | 59.882.873 | 1,435829 | 0,008907 | ||
28/05/2026, 02:31:24 | 299 | 107.922 | 29.527.437 49,27% | 59.941.408 | 1,542394 | 0,011974 | ||
28/05/2026, 02:31:12 | 252 | 97.168 | 27.562.831 45,94% | 60.000.000 | 1,490254 | 0,009419 | ||
28/05/2026, 02:31:00 | 214 | 82.465 | 22.257.181 37,1% | 60.000.000 | 1,529892 | 0,007636 | ||
28/05/2026, 02:30:48 | 296 | 111.296 | 28.380.181 47,31% | 60.000.000 | 1,561169 | 0,010395 | ||
28/05/2026, 02:30:36 | 243 | 100.086 | 25.670.354 42,79% | 60.000.000 | 1,718754 | 0,012884 | ||
28/05/2026, 02:30:24 | 433 | 167.012 | 46.167.291 76,95% | 60.000.000 | 1,600144 | 0,021242 | ||
28/05/2026, 02:30:00 | 221 | 93.822 | 22.273.714 37,13% | 59.999.943 | 1,55351 | 0,008365 | ||
28/05/2026, 02:29:48 | 295 | 113.214 | 32.853.718 54,81% | 59.941.408 | 1,58736 | 0,01391 |
