Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 20:14:36 | 197 | 114,638 | 35,150,024 58.59 % | 60,000,000 | 597.49 | 0.020987 | ||
07/05/2026, 20:14:24 | 139 | 66,959 | 21,719,650 36.2 % | 60,000,000 | 346.61 | 0.007519 | ||
07/05/2026, 20:14:12 | 175 | 100,019 | 26,237,290 43.73 % | 60,000,000 | 450.06 | 0.011797 | ||
07/05/2026, 20:14:00 | 144 | 90,749 | 26,317,676 43.87 % | 59,999,943 | 584.65 | 0.015375 | ||
07/05/2026, 20:13:48 | 194 | 83,308 | 24,517,701 40.91 % | 59,941,408 | 535.31 | 0.013114 | ||
07/05/2026, 20:13:36 | 144 | 91,836 | 27,082,568 45.14 % | 60,000,000 | 563.27 | 0.015243 | ||
07/05/2026, 20:13:24 | 144 | 75,714 | 25,243,614 42.08 % | 60,000,000 | 439.8 | 0.011091 | ||
07/05/2026, 20:13:12 | 211 | 131,935 | 34,188,516 56.99 % | 60,000,000 | 767.53 | 0.026225 | ||
07/05/2026, 20:12:48 | 235 | 115,737 | 33,061,205 55.11 % | 60,000,000 | 1.01 | 0.033617 | ||
07/05/2026, 20:12:24 | 223 | 129,173 | 36,563,749 60.94 % | 59,999,943 | 639.88 | 0.023381 | ||
07/05/2026, 20:12:00 | 256 | 216,489 | 42,123,561 70.28 % | 59,941,408 | 433.75 | 0.018254 | ||
07/05/2026, 20:11:36 | 309 | 179,169 | 50,673,861 84.46 % | 60,000,000 | 243.57 | 0.012324 | ||
07/05/2026, 20:11:00 | 155 | 99,387 | 29,969,504 49.95 % | 60,000,000 | 318.91 | 0.009546 | ||
07/05/2026, 20:10:48 | 163 | 86,844 | 25,341,096 42.24 % | 60,000,000 | 167.35 | 0.004231 | ||
07/05/2026, 20:10:36 | 157 | 102,077 | 26,072,489 43.46 % | 60,000,000 | 245.39 | 0.006388 | ||
07/05/2026, 20:10:24 | 204 | 88,679 | 21,874,752 36.46 % | 60,000,000 | 299.59 | 0.006544 | ||
07/05/2026, 20:10:12 | 155 | 95,952 | 34,521,643 57.54 % | 60,000,000 | 553.91 | 0.019108 | ||
07/05/2026, 20:09:48 | 149 | 63,660 | 20,611,151 34.36 % | 60,000,000 | 474.93 | 0.00978 | ||
07/05/2026, 20:09:36 | 181 | 70,899 | 21,461,161 35.77 % | 60,000,000 | 237.55 | 0.005089 | ||
07/05/2026, 20:09:24 | 161 | 52,813 | 18,991,880 31.66 % | 60,000,000 | 503.74 | 0.009558 |
