Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:24 27/05/2026 | 259 | 109.502 | 31.710.096 52,86% | 60.000.000 | 3,420768 | 0,017843 | ||
22:47:12 27/05/2026 | 253 | 110.725 | 35.755.834 59,6% | 60.000.000 | 3,484207 | 0,024781 | ||
22:47:00 27/05/2026 | 280 | 107.698 | 33.186.793 55,32% | 60.000.000 | 3,328788 | 0,019056 | ||
22:46:48 27/05/2026 | 252 | 95.927 | 33.318.761 55,54% | 60.000.000 | 3,310568 | 0,019777 | ||
22:46:36 27/05/2026 | 257 | 95.139 | 32.948.422 54,92% | 60.000.000 | 3,391979 | 0,023326 | ||
22:46:24 27/05/2026 | 260 | 106.497 | 27.450.234 45,76% | 60.000.000 | 3,57075 | 0,02355 | ||
22:46:12 27/05/2026 | 198 | 80.731 | 28.081.702 46,81% | 60.000.000 | 3,384757 | 0,018255 | ||
22:46:00 27/05/2026 | 224 | 84.019 | 28.487.115 47,48% | 60.000.000 | 3,264032 | 0,014585 | ||
22:45:48 27/05/2026 | 218 | 95.526 | 28.645.422 47,75% | 60.000.000 | 3,511853 | 0,021317 | ||
22:45:36 27/05/2026 | 233 | 92.000 | 24.693.369 41,16% | 60.000.000 | 3,75477 | 0,022829 | ||
22:45:24 27/05/2026 | 235 | 95.657 | 31.889.096 53,15% | 60.000.000 | 3,321625 | 0,016374 | ||
22:45:12 27/05/2026 | 202 | 88.494 | 28.515.238 47,53% | 60.000.000 | 3,49606 | 0,019117 | ||
22:45:00 27/05/2026 | 181 | 69.486 | 21.221.248 35,37% | 60.000.000 | 3,970292 | 0,022014 | ||
22:44:48 27/05/2026 | 219 | 87.928 | 28.970.556 48,29% | 60.000.000 | 3,677259 | 0,021198 | ||
22:44:36 27/05/2026 | 157 | 63.301 | 25.470.436 42,46% | 60.000.000 | 3,618899 | 0,015707 | ||
22:44:24 27/05/2026 | 217 | 96.721 | 23.822.007 39,71% | 60.000.000 | 3,969378 | 0,02115 | ||
22:44:12 27/05/2026 | 239 | 103.114 | 36.048.492 60,09% | 60.000.000 | 4,042796 | 0,037383 | ||
22:44:00 27/05/2026 | 165 | 52.475 | 15.799.365 26,34% | 60.000.000 | 4,123043 | 0,014665 | ||
22:43:48 27/05/2026 | 208 | 81.996 | 28.237.307 47,07% | 60.000.000 | 3,80181 | 0,016472 | ||
22:43:36 27/05/2026 | 192 | 73.869 | 22.076.856 36,8% | 60.000.000 | 4,307811 | 0,021624 |
