Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:23:12 | 111 | 43,715 | 15,602,568 26.01 % | 60,000,000 | 2.28 | 0.035628 | ||
08/05/2026, 12:23:00 | 235 | 101,465 | 46,617,584 77.7 % | 60,000,000 | 138.29 | 0.006446 | ||
08/05/2026, 12:22:48 | 73 | 26,129 | 7,391,117 12.32 % | 60,000,000 | 458.66 | 0.003389 | ||
08/05/2026, 12:22:36 | 67 | 38,568 | 14,021,386 23.37 % | 60,000,000 | 662.73 | 0.009292 | ||
08/05/2026, 12:22:24 | 173 | 67,963 | 52,000,905 86.67 % | 60,000,000 | 49.23 | 0.00256 | ||
08/05/2026, 12:22:12 | 186 | 66,950 | 23,309,707 38.85 % | 60,000,000 | 581.48 | 0.013554 | ||
08/05/2026, 12:21:48 | 177 | 67,343 | 54,616,810 91.03 % | 60,000,000 | 108.62 | 0.005932 | ||
08/05/2026, 12:21:36 | 289 | 139,590 | 55,281,577 92.14 % | 60,000,000 | 171.99 | 0.009507 | ||
08/05/2026, 12:21:12 | 171 | 67,638 | 25,000,569 41.67 % | 60,000,000 | 332.08 | 0.008302 | ||
08/05/2026, 12:20:48 | 162 | 60,271 | 54,980,248 91.64 % | 60,000,000 | 57.97 | 0.003187 | ||
08/05/2026, 12:20:36 | 157 | 51,844 | 17,936,498 29.9 % | 60,000,000 | 410.44 | 0.007361 | ||
08/05/2026, 12:20:24 | 200 | 74,335 | 54,532,130 90.89 % | 60,000,000 | 51.19 | 0.002791 | ||
08/05/2026, 12:20:12 | 185 | 61,289 | 54,164,340 90.28 % | 60,000,000 | 174.82 | 0.009468 | ||
08/05/2026, 12:20:00 | 308 | 96,999 | 49,288,342 82.15 % | 60,000,000 | 207.46 | 0.010225 | ||
08/05/2026, 12:19:48 | 80 | 52,208 | 9,981,269 16.64 % | 60,000,000 | 456.25 | 0.004553 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 100 | 65,352 | 27,499,859 45.84 % | 60,000,000 | 257.45 | 0.007079 | ||
08/05/2026, 12:19:24 | 66 | 75,310 | 9,937,677 16.57 % | 60,000,000 | 451.14 | 0.004483 | ||
08/05/2026, 12:19:12 | 37 | 18,730 | 5,546,554 9.25 % | 60,000,000 | 687.48 | 0.003813 | ||
08/05/2026, 12:19:00 | 55 | 33,132 | 8,973,041 14.96 % | 60,000,000 | 790.54 | 0.007093 | ||
08/05/2026, 12:18:48 | 210 | 68,457 | 19,850,399 33.09 % | 60,000,000 | 282.51 | 0.005607 |
