Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:10:48 | 210 | 80.002 | 25.767.221 42,95% | 60.000.000 | 0,286848 | 0,006967 | ||
18/05/2026, 10:10:36 | 227 | 115.537 | 30.235.618 50,4% | 60.000.000 | 0,209874 | 0,005848 | ||
18/05/2026, 10:10:24 | 176 | 105.425 | 25.689.437 42,82% | 60.000.000 | 0,632048 | 0,015807 | ||
18/05/2026, 10:10:12 | 404 | 159.158 | 55.786.926 92,98% | 60.000.000 | 0,454467 | 0,02451 | ||
18/05/2026, 10:09:36 | 206 | 100.592 | 29.074.366 48,46% | 60.000.000 | 0,477358 | 0,013437 | ||
18/05/2026, 10:09:24 | 201 | 89.245 | 24.804.029 41,35% | 60.000.000 | 0,484922 | 0,011643 | ||
18/05/2026, 10:09:12 | 258 | 85.893 | 28.154.359 46,93% | 60.000.000 | 0,35812 | 0,009642 | ||
18/05/2026, 10:08:48 | 309 | 143.884 | 35.602.731 59,34% | 60.000.000 | 0,469482 | 0,016171 | ||
18/05/2026, 10:08:24 | 174 | 90.449 | 24.651.820 41,09% | 60.000.000 | 0,855333 | 0,0207 | ||
18/05/2026, 10:08:12 | 324 | 165.646 | 58.016.289 96,7% | 60.000.000 | 0,324849 | 0,018035 | ||
18/05/2026, 10:08:00 | 49 | 45.760 | 9.429.945 15,72% | 60.000.000 | 1,241029 | 0,011558 | ||
18/05/2026, 10:07:48 | 208 | 66.926 | 20.579.117 34,3% | 60.000.000 | 0,306043 | 0,00597 | ||
18/05/2026, 10:07:36 | 225 | 78.098 | 21.949.201 36,59% | 60.000.000 | 0,332655 | 0,006939 | ||
18/05/2026, 10:07:24 | 226 | 152.337 | 36.358.537 60,6% | 60.000.000 | 0,747685 | 0,026601 | ||
18/05/2026, 10:07:12 | 181 | 135.578 | 34.398.403 57,34% | 60.000.000 | 0,551699 | 0,018435 | ||
18/05/2026, 10:07:00 | 252 | 154.741 | 46.440.967 77,41% | 60.000.000 | 0,645105 | 0,029274 | ||
18/05/2026, 10:06:48 | 192 | 68.539 | 20.092.346 33,49% | 60.000.000 | 0,332131 | 0,006364 | ||
18/05/2026, 10:06:36 | 240 | 144.852 | 38.588.712 64,32% | 60.000.000 | 0,415517 | 0,015461 | ||
18/05/2026, 10:06:24 | 260 | 85.228 | 28.868.071 48,12% | 60.000.000 | 0,253273 | 0,00688 | ||
18/05/2026, 10:06:12 | 172 | 95.905 | 26.670.524 44,46% | 60.000.000 | 0,458095 | 0,011814 |
