Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:58:24 | 330 | 146 752 | 45 092 304 75,16 % | 60 000 000 | 0,626942 | 0,019861 | ||
18/05/2026 23:58:00 | 49 | 30 352 | 7 890 659 13,16 % | 60 000 000 | 1,326504 | 0,008846 | ||
18/05/2026 23:57:48 | 173 | 70 359 | 25 919 006 43,2 % | 60 000 000 | 0,583176 | 0,009699 | ||
18/05/2026 23:57:36 | 326 | 209 268 | 54 623 444 91,04 % | 60 000 000 | 0,566095 | 0,02057 | ||
18/05/2026 23:57:12 | 192 | 101 132 | 22 660 538 37,77 % | 60 000 000 | 0,336532 | 0,003196 | ||
18/05/2026 23:57:00 | 198 | 127 149 | 30 541 999 50,91 % | 59 999 943 | 0,424224 | 0,006999 | ||
18/05/2026 23:56:48 | 269 | 100 569 | 27 814 986 46,41 % | 59 941 408 | 0,533231 | 0,009357 | ||
18/05/2026 23:56:36 | 157 | 78 847 | 32 320 546 53,87 % | 60 000 000 | 0,372716 | 0,005746 | ||
18/05/2026 23:56:24 | 49 | 23 946 | 10 430 483 17,39 % | 60 000 000 | 1,228206 | 0,010597 | ||
18/05/2026 23:56:12 | 190 | 70 592 | 21 738 498 36,24 % | 60 000 000 | 0,900204 | 0,014791 | ||
18/05/2026 23:56:00 | 156 | 56 429 | 16 633 121 27,73 % | 59 999 943 | 0,617162 | 0,006393 | ||
18/05/2026 23:55:48 | 221 | 114 758 | 33 719 837 56,26 % | 59 941 408 | 0,423044 | 0,006537 | ||
18/05/2026 23:55:36 | 157 | 52 930 | 19 721 813 32,87 % | 60 000 000 | 0,379747 | 0,002767 | ||
18/05/2026 23:55:24 | 200 | 98 248 | 28 982 890 48,31 % | 59 999 943 | 0,516918 | 0,008012 | ||
18/05/2026 23:55:12 | 156 | 93 866 | 26 520 432 44,25 % | 59 941 408 | 0,794668 | 0,014605 | ||
18/05/2026 23:55:00 | 178 | 54 582 | 25 181 301 41,97 % | 60 000 000 | 0,484053 | 0,00592 | ||
18/05/2026 23:54:48 | 269 | 154 776 | 43 468 560 72,45 % | 60 000 000 | 0,718943 | 0,021004 | ||
18/05/2026 23:54:36 | 49 | 33 824 | 9 431 097 15,72 % | 60 000 000 | 0,695973 | 0,004132 | ||
18/05/2026 23:54:24 | 162 | 76 261 | 21 961 609 36,61 % | 60 000 000 | 0,625043 | 0,007868 | ||
18/05/2026 23:54:12 | 165 | 100 969 | 26 562 088 44,28 % | 60 000 000 | 0,829612 | 0,014847 |
