Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 03:17:25 | 6 | 227.850 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
06.05.2026, 03:17:24 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
06.05.2026, 03:17:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
06.05.2026, 03:17:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
06.05.2026, 03:16:52 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
06.05.2026, 03:16:51 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06.05.2026, 03:16:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
06.05.2026, 03:16:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
06.05.2026, 03:16:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
06.05.2026, 03:16:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
06.05.2026, 03:16:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
06.05.2026, 03:16:05 | 1 | 119.264 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012324 | ||
06.05.2026, 03:16:01 | 1 | 261.502 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
06.05.2026, 03:15:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
06.05.2026, 03:15:49 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
06.05.2026, 03:15:48 | 2 | 1.799.373 9 % | 20.000.000 | 0,00000841 | ||
06.05.2026, 03:15:33 | 1 | 125.217 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06.05.2026, 03:15:32 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
06.05.2026, 03:15:01 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
06.05.2026, 03:14:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 |
