Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 13:24:24 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000382 | ||
06/05/2026 13:24:19 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
06/05/2026 13:24:11 | 1 | 46 296 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
06/05/2026 13:24:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
06/05/2026 13:24:08 | 1 | 28 302 0,15 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
06/05/2026 13:24:08 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
06/05/2026 13:24:04 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
06/05/2026 13:24:02 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
06/05/2026 13:24:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
06/05/2026 13:23:59 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
06/05/2026 13:23:55 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
06/05/2026 13:23:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
06/05/2026 13:23:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
06/05/2026 13:23:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002162 | ||
06/05/2026 13:23:20 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
06/05/2026 13:23:20 | 1 | 41 120 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
06/05/2026 13:22:51 | 1 | 150 684 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
06/05/2026 13:22:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
06/05/2026 13:22:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
06/05/2026 13:22:20 | 1 | 661 931 3,31 % | 20 000 000 | 0,00000292 |
