Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:31:59 | 1 | 260.416 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
13.05.2026, 03:31:59 | 1 | 228.247 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
13.05.2026, 03:31:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002205 | ||
13.05.2026, 03:31:57 | 1 | 300.736 1,51 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
13.05.2026, 03:31:56 | 1 | 192.951 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
13.05.2026, 03:31:56 | 1 | 229.123 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
13.05.2026, 03:31:53 | 1 | 123.285 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
13.05.2026, 03:31:51 | 1 | 388.481 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
13.05.2026, 03:31:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
13.05.2026, 03:31:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13.05.2026, 03:31:04 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13.05.2026, 03:30:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
13.05.2026, 03:30:43 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
13.05.2026, 03:30:36 | 1 | 123.325 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
13.05.2026, 03:30:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
13.05.2026, 03:30:29 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
13.05.2026, 03:30:26 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13.05.2026, 03:30:21 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
13.05.2026, 03:30:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
13.05.2026, 03:29:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000105 |
