Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 21:31:33 | 1 | 149 963 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000496 | ||
06/05/2026 21:31:30 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000552 | ||
06/05/2026 21:31:29 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000454 | ||
06/05/2026 21:31:28 | 1 | 134 878 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000427 | ||
06/05/2026 21:31:25 | 1 | 146 069 0,74 % | 20 000 000 | 0,000005 | ||
06/05/2026 21:31:25 | 1 | 140 339 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
06/05/2026 21:31:21 | 1 | 149 949 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
06/05/2026 21:31:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
06/05/2026 21:31:17 | 1 | 142 498 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000059 | ||
06/05/2026 21:31:16 | 1 | 267 150 1,34 % | 20 000 000 | 0,00001486 | ||
06/05/2026 21:31:02 | 1 | 149 979 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
06/05/2026 21:30:53 | 1 | 150 348 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001187 | ||
06/05/2026 21:30:52 | 1 | 151 485 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000546 | ||
06/05/2026 21:30:49 | 1 | 124 031 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000597 | ||
06/05/2026 21:30:48 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001511 | ||
06/05/2026 21:30:48 | 1 | 253 007 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000943 | ||
06/05/2026 21:30:45 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000416 | ||
06/05/2026 21:30:45 | 1 | 214 168 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000568 | ||
06/05/2026 21:30:44 | 3 | 410 580 2,06 % | 20 000 000 | 0,00001436 | ||
06/05/2026 21:30:44 | 2 | 167 022 0,84 % | 20 000 000 | 0,00000813 |
