Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 15:41:19 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06.05.2026 15:41:13 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
06.05.2026 15:41:12 | 1 | 46.000 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
06.05.2026 15:41:12 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06.05.2026 15:40:33 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06.05.2026 15:40:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
06.05.2026 15:40:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
06.05.2026 15:39:51 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
06.05.2026 15:39:42 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
06.05.2026 15:39:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
06.05.2026 15:38:58 | 1 | 340.262 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06.05.2026 15:38:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
06.05.2026 15:38:31 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
06.05.2026 15:38:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
06.05.2026 15:38:00 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06.05.2026 15:37:39 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
06.05.2026 15:37:38 | 1 | 142.747 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
06.05.2026 15:37:35 | 1 | 134.956 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06.05.2026 15:37:29 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
06.05.2026 15:37:29 | 1 | 134.490 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000114 |
