Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:20:33 | 1 | 76.844 0,39 % | 20.000.000 | 0,00003082 | ||
27.04.2026, 23:20:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00008971 | ||
27.04.2026, 23:20:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00006739 | ||
27.04.2026, 23:20:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,000021 | ||
27.04.2026, 23:20:29 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00005609 | ||
27.04.2026, 23:20:17 | 1 | 69.652 0,35 % | 20.000.000 | 0,00004726 | ||
27.04.2026, 23:20:06 | 1 | 477.226 2,39 % | 20.000.000 | 0,00003118 | ||
27.04.2026, 23:20:05 | 1 | 206.504 1,04 % | 20.000.000 | 0,00002716 | ||
27.04.2026, 23:20:04 | 1 | 2.194.638 10,98 % | 20.000.000 | 0,00004011 | ||
27.04.2026, 23:20:04 | 1 | 40.460 0,21 % | 20.000.000 | 0,00006711 | ||
27.04.2026, 23:20:01 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006685 | ||
27.04.2026, 23:20:01 | 1 | 46.568 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001907 | ||
27.04.2026, 23:20:00 | 1 | 40.520 0,21 % | 20.000.000 | 0,00006683 | ||
27.04.2026, 23:19:54 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006685 | ||
27.04.2026, 23:19:53 | 1 | 123.169 0,62 % | 20.000.000 | 0,00002939 | ||
27.04.2026, 23:19:53 | 1 | 123.941 0,62 % | 20.000.000 | 0,00002978 | ||
27.04.2026, 23:19:48 | 1 | 150.672 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000656 | ||
27.04.2026, 23:19:45 | 1 | 238.691 1,2 % | 20.000.000 | 0,00005135 | ||
27.04.2026, 23:19:44 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00008893 | ||
27.04.2026, 23:19:42 | 1 | 150.672 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000674 |
