Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 13:10:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
03.05.2026, 13:10:33 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
03.05.2026, 13:10:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000446 | ||
03.05.2026, 13:10:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000334 | ||
03.05.2026, 13:10:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
03.05.2026, 13:10:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
03.05.2026, 13:10:08 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
03.05.2026, 13:10:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002166 | ||
03.05.2026, 13:09:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
03.05.2026, 13:09:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
03.05.2026, 13:09:29 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
03.05.2026, 13:09:11 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000406 | ||
03.05.2026, 13:09:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
03.05.2026, 13:08:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
03.05.2026, 13:08:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
03.05.2026, 13:07:48 | 1 | 124 657 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
03.05.2026, 13:07:48 | 1 | 477 342 2,39 % | 20 000 000 | 0,00000231 | ||
03.05.2026, 13:07:31 | 1 | 207 892 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000417 | ||
03.05.2026, 13:07:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
03.05.2026, 13:07:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 |
