Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:32:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
13.05.2026 04:32:27 | 1 | 147.469 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
13.05.2026 04:32:26 | 2 | 343.051 %1,72 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
13.05.2026 04:32:24 | 1 | 271.772 %1,36 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
13.05.2026 04:32:23 | 6 | 227.922 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
13.05.2026 04:32:21 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
13.05.2026 04:32:20 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
13.05.2026 04:32:06 | 1 | 186.076 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
13.05.2026 04:31:51 | 1 | 46.296 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
13.05.2026 04:31:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
13.05.2026 04:31:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
13.05.2026 04:30:49 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
13.05.2026 04:30:48 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
13.05.2026 04:30:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002205 | ||
13.05.2026 04:30:30 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
13.05.2026 04:30:23 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
13.05.2026 04:30:21 | 1 | 24.888 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
13.05.2026 04:29:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
13.05.2026 04:28:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
13.05.2026 04:28:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000015 |
