Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 21:37:08 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000305 | ||
06/05/2026 21:37:07 | 1 | 262 161 1,32 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
06/05/2026 21:37:07 | 1 | 220 511 1,11 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
06/05/2026 21:37:06 | 1 | 147 523 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000462 | ||
06/05/2026 21:37:06 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000047 | ||
06/05/2026 21:37:05 | 1 | 135 841 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
06/05/2026 21:37:05 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
06/05/2026 21:37:04 | 1 | 210 132 1,06 % | 20 000 000 | 0,00000433 | ||
06/05/2026 21:37:01 | 1 | 147 523 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
06/05/2026 21:36:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000342 | ||
06/05/2026 21:36:33 | 1 | 128 272 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
06/05/2026 21:36:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002357 | ||
06/05/2026 21:36:23 | 1 | 135 859 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000441 | ||
06/05/2026 21:36:19 | 1 | 147 541 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000499 | ||
06/05/2026 21:36:18 | 1 | 147 537 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000499 | ||
06/05/2026 21:36:17 | 1 | 174 853 0,88 % | 20 000 000 | 0,00003189 | ||
06/05/2026 21:36:16 | 1 | 135 831 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000441 | ||
06/05/2026 21:35:50 | 1 | 147 507 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000499 | ||
06/05/2026 21:35:50 | 1 | 127 768 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
06/05/2026 21:35:46 | 1 | 261 448 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000706 |
