ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 14:48:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/01 14:48:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/01 14:48:31 | 1 | 217,661 1.09% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/01 14:48:29 | 1 | 214,003 1.08% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/05/01 14:48:28 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00000512 | ||
2026/05/01 14:48:28 | 2 | 346,713 1.74% | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
2026/05/01 14:48:27 | 6 | 1,599,488 8% | 20,000,000 | 0.00001117 | ||
2026/05/01 14:48:27 | 1 | 225,958 1.13% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/01 14:48:23 | 1 | 147,469 0.74% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/01 14:48:22 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00000382 | ||
2026/05/01 14:48:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/01 14:48:15 | 1 | 201,288 1.01% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/01 14:47:56 | 1 | 147,521 0.74% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/01 14:47:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002192 | ||
2026/05/01 14:47:51 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
2026/05/01 14:47:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/01 14:47:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/01 14:47:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/01 14:47:23 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/01 14:47:23 | 2 | 75,978 0.38% | 20,000,000 | 0.00000263 |
