Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 12:12:54 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
11.05.2026 12:12:32 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
11.05.2026 12:12:31 | 10 | 383.109 %1,92 | 20.000.000 | 0,00001322 | ||
11.05.2026 12:12:31 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
11.05.2026 12:11:41 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
11.05.2026 12:11:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
11.05.2026 12:11:38 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
11.05.2026 12:11:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
11.05.2026 12:10:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
11.05.2026 12:10:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
11.05.2026 12:10:24 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
11.05.2026 12:10:07 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
11.05.2026 12:10:06 | 2 | 633.931 %3,17 | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
11.05.2026 12:10:06 | 1 | 136.037 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
11.05.2026 12:10:01 | 1 | 128.284 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
11.05.2026 12:10:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
11.05.2026 12:10:00 | 1 | 226.472 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
11.05.2026 12:09:59 | 1 | 328.260 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
11.05.2026 12:09:58 | 1 | 135.196 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
11.05.2026 12:09:56 | 1 | 134.934 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000223 |
