區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:41:03 | 5 | 5,658 | 30,000,000 | 1,136,429 3.79% | 0.01232 | ||
2026/05/08 12:41:00 | 5 | 6,670 | 30,000,000 | 1,604,971 5.35% | 0.021925 | ||
2026/05/08 12:40:57 | 4 | 4,376 | 30,029,295 | 941,628 3.14% | 0.009054 | ||
2026/05/08 12:40:54 | 5 | 5,447 | 30,000,000 | 1,366,381 4.56% | 0.019084 | ||
2026/05/08 12:40:51 | 6 | 2,728 | 30,000,000 | 841,660 2.81% | 0.006277 | ||
2026/05/08 12:40:48 | 7 | 3,251 | 30,029,295 | 1,142,951 3.81% | 0.01227 | ||
2026/05/08 12:40:45 | 6 | 7,621 | 30,000,000 | 1,708,793 5.7% | 0.026792 | ||
2026/05/08 12:40:42 | 4 | 1,973 | 30,000,000 | 594,784 1.99% | 0.001205 | ||
2026/05/08 12:40:39 | 4 | 3,713 | 30,000,000 | 871,443 2.91% | 0.007618 | ||
2026/05/08 12:40:36 | 6 | 7,228 | 30,000,000 | 1,655,221 5.52% | 0.024852 | ||
2026/05/08 12:40:33 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 570,725 1.91% | 0.000723 | ||
2026/05/08 12:40:30 | 6 | 2,274 | 30,000,000 | 1,158,984 3.87% | 0.012765 | ||
2026/05/08 12:40:27 | 4 | 3,251 | 30,000,000 | 1,039,434 3.47% | 0.010332 | ||
2026/05/08 12:40:24 | 6 | 8,369 | 30,000,000 | 1,428,282 4.77% | 0.023783 | ||
2026/05/08 12:40:21 | 8 | 4,645 | 30,000,000 | 1,681,832 5.61% | 0.025966 | ||
2026/05/08 12:40:18 | 8 | 10,231 | 30,000,000 | 1,696,162 5.66% | 0.023766 | ||
2026/05/08 12:40:15 | 7 | 4,351 | 30,000,000 | 1,134,367 3.79% | 0.017648 | ||
2026/05/08 12:40:12 | 15 | 38,501 | 30,029,295 | 4,883,179 16.27% | 0.113974 | ||
2026/05/08 12:40:09 | 3 | 2,521 | 30,000,000 | 578,310 1.93% | 0.000878 | ||
2026/05/08 12:40:06 | 9 | 4,079 | 30,000,000 | 1,912,689 6.38% | 0.028623 |
