Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 13/05/2026, 13:15:47 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 13:15:47 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 13:15:47 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 13:15:47 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 13:15:47 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13/05/2026, 13:15:47 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 13:15:47 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 13:15:47 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 13:15:47 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 13:15:47 | 259.924 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13/05/2026, 13:15:47 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 13:15:47 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 13:15:47 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 13:15:47 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 13:15:47 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 13:15:47 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 13:15:47 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13/05/2026, 13:15:47 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 13:15:47 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 13:15:47 | 612.156 | -- | 0POL |
