Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 05:05:45 | 158,746 | 268.93632495 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 05:05:45 | 137,550 | 316.95560772 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 05:05:45 | 144,772 | 256.18835145 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 05:05:45 | 137,550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 05:05:45 | 612,180 | 130.49898083 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 05:05:45 | 259,898 | 256.18835145 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 05:05:45 | 319,646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 05:05:45 | 849,372 | 267.8311173 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 05:05:45 | 137,524 | 318.10308349 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:05:45 | 292,064 | 267.8311173 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 05:05:44 | 137,550 | 259.93646673 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 08/05/2026, 05:05:44 | 236,762 | 267.8311173 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:05:44 | 291,582 | 313.8896423 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 05:05:44 | 612,156 | 268.93632495 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:05:44 | 291,558 | 267.8311173 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 05:05:44 | 137,550 | 256.18835145 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 05:05:44 | 137,550 | 268.93632495 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:05:44 | 281,756 | 267.8311173 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 05:05:44 | 259,898 | 318.10308349 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:05:44 | 281,806 | 550 | 0POL |
