Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 08/05/2026, 05:07:03 | 849,324 | 413.98774141 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 05:07:03 | 259,922 | 282.75826166 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 05:07:02 | 319,646 | 413.98774141 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:07:02 | 291,558 | 415.22891557 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 05:07:02 | 93,098 | 282.75826166 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 05:07:02 | 378,642 | 270.19275123 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:07:02 | 292,088 | 282.75826166 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 05:07:02 | 849,348 | 415.22891557 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 05:07:02 | 1,059,233 | 130.49898083 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 05:07:01 | 849,372 | 282.75826166 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 05:07:01 | 848,676 | 270.19275123 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 05:07:01 | 606,492 | 271.1893995 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 05:07:01 | 58,830 | 415.22891557 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 05:07:01 | 259,898 | 415.22891557 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 05:07:01 | 319,646 | 270.19275123 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:07:01 | 292,040 | 282.75826166 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 05:07:00 | 291,558 | 415.22891557 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 05:07:00 | 281,910 | 282.75826166 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 05:07:00 | 137,550 | 415.22891557 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 05:07:00 | 281,934 | 270.19275123 | 0POL |
