Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 06/05/2026, 18:06:49 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 18:06:49 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 18:06:49 | 592.882 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 18:06:49 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 18:06:49 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 18:06:49 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 18:06:49 | 428.966 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 18:06:49 | 169.928 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 18:06:49 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 18:06:49 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 18:06:49 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 18:06:49 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 06/05/2026, 18:06:49 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06/05/2026, 18:06:49 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 18:06:49 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 18:06:49 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 18:06:49 | 53.220 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 18:06:49 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 18:06:49 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 18:06:49 | 276.232 | -- | 0POL |
