Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:55:23 | 125 | 34 185 750 24,42 % | 140 000 000 | 448,365428 | 6,727515 | 8,60019248 | ||
16/05/2026 02:55:21 | 120 | 33 629 725 24,03 % | 140 000 000 | 460,054973 | 7,089972 | 8,38154951 | ||
16/05/2026 02:55:19 | 119 | 29 371 311 20,98 % | 140 000 000 | 676,724818 | 12,601384 | 7,27491042 | ||
16/05/2026 02:55:17 | 122 | 30 602 711 21,86 % | 140 000 000 | 1 071,025233 | 25,114026 | 7,66224952 | ||
16/05/2026 02:55:16 | 118 | 29 097 172 20,79 % | 140 000 000 | 503,100754 | 7,397142 | 7,24166675 | ||
16/05/2026 02:55:14 | 108 | 29 640 372 21,18 % | 140 000 000 | 448,296824 | 5,957948 | 7,32973591 | ||
16/05/2026 02:55:12 | 102 | 24 887 925 17,78 % | 140 000 000 | 454,482745 | 5,084035 | 6,22709701 | ||
16/05/2026 02:55:10 | 94 | 25 398 975 18,15 % | 140 000 000 | 478,006118 | 5,711478 | 6,42938741 | ||
16/05/2026 02:55:09 | 130 | 47 615 067 34,02 % | 140 000 000 | 488,12909 | 11,091615 | 12,15068373 | ||
16/05/2026 02:55:07 | 140 | 55 495 973 39,64 % | 140 000 000 | 502,793675 | 14,095635 | 13,8073888 | ||
16/05/2026 02:55:05 | 161 | 47 765 874 34,12 % | 140 000 000 | 488,183396 | 11,338413 | 11,98009323 | ||
16/05/2026 02:55:03 | 216 | 61 761 764 44,12 % | 140 000 000 | 481,566618 | 14,162 | 15,58040332 | ||
16/05/2026 02:55:02 | 125 | 41 203 823 29,44 % | 140 000 000 | 473,273059 | 9,260268 | 10,24039063 | ||
16/05/2026 02:55:00 | 131 | 47 426 141 33,88 % | 140 000 000 | 460,61023 | 9,962326 | 11,88263888 | ||
16/05/2026 02:54:58 | 162 | 49 435 250 35,32 % | 140 000 000 | 469,985404 | 10,751169 | 12,48267662 | ||
16/05/2026 02:54:56 | 142 | 42 027 064 30,02 % | 140 000 000 | 443,580711 | 8,193796 | 10,44859854 | ||
16/05/2026 02:54:55 | 142 | 46 228 053 33,03 % | 140 000 000 | 452,238807 | 9,317429 | 11,58868975 | ||
16/05/2026 02:54:53 | 126 | 38 406 865 27,44 % | 140 000 000 | 464,407444 | 8,116042 | 9,72039137 | ||
16/05/2026 02:54:51 | 127 | 46 139 064 32,96 % | 140 000 000 | 455,961017 | 9,26292 | 11,77469395 | ||
16/05/2026 02:54:49 | 191 | 55 984 053 39,99 % | 140 000 000 | 448,588544 | 11,189125 | 13,92467953 |
