区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 02:25:18 | 128 | 34,303,266 24.51% | 140,000,000 | 385.07 | 4.533256 | 8.67611118 | ||
2026/05/14 02:25:16 | 141 | 40,413,595 28.87% | 140,000,000 | 392 | 5.766344 | 10.07601421 | ||
2026/05/14 02:25:15 | 181 | 45,616,096 32.59% | 140,000,000 | 388.33 | 6.245399 | 11.46890277 | ||
2026/05/14 02:25:13 | 163 | 51,324,975 36.67% | 140,000,000 | 387.33 | 6.878884 | 13.00099304 | ||
2026/05/14 02:25:11 | 160 | 47,980,641 34.28% | 140,000,000 | 386.98 | 6.653156 | 11.91466323 | ||
2026/05/14 02:25:09 | 122 | 27,982,057 19.99% | 140,000,000 | 428.13 | 4.953154 | 7.02701542 | ||
2026/05/14 02:25:08 | 149 | 42,061,019 30.05% | 140,000,000 | 388.65 | 5.689609 | 10.65765949 | ||
2026/05/14 02:25:06 | 245 | 98,434,527 70.32% | 140,000,000 | 394.93 | 13.935514 | 24.94017074 | ||
2026/05/14 02:25:04 | 192 | 50,824,311 36.31% | 140,000,000 | 388.44 | 7.144562 | 12.59770792 | ||
2026/05/14 02:25:02 | 126 | 33,280,474 23.78% | 140,000,000 | 427.38 | 5.888486 | 8.33516533 | ||
2026/05/14 02:25:01 | 120 | 30,354,840 21.69% | 140,000,000 | 421.4 | 5.241704 | 7.54988352 | ||
2026/05/14 02:24:59 | 112 | 23,472,164 16.77% | 140,000,000 | 430.71 | 4.28249 | 5.82729928 | ||
2026/05/14 02:24:57 | 116 | 28,633,340 20.46% | 140,000,000 | 456.24 | 5.875822 | 7.18813365 | ||
2026/05/14 02:24:55 | 121 | 31,224,524 22.31% | 140,000,000 | 399.5 | 4.551451 | 7.92297908 | ||
2026/05/14 02:24:54 | 161 | 44,783,676 31.99% | 140,000,000 | 422.93 | 7.774585 | 11.16591389 | ||
2026/05/14 02:24:52 | 112 | 25,876,739 18.49% | 140,000,000 | 434.62 | 4.818208 | 6.42852125 | ||
2026/05/14 02:24:50 | 131 | 29,216,340 20.87% | 140,000,000 | 523.33 | 7.951273 | 7.33865498 | ||
2026/05/14 02:24:48 | 143 | 37,428,087 26.74% | 140,000,000 | 835.69 | 21.990534 | 9.28778107 | ||
2026/05/14 02:24:47 | 132 | 37,475,239 26.77% | 140,000,000 | 424.53 | 6.519426 | 9.39009621 | ||
2026/05/14 02:24:45 | 115 | 28,038,466 20.03% | 140,000,000 | 435.43 | 5.219876 | 6.98894197 |
