ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 04:44:33 | 170 | 46,549,862 38.8% | 120,000,000 | 234.56 | 6.289655 | 4.62914392 | ||
2026/05/08 04:44:31 | 128 | 27,064,867 22.56% | 120,000,000 | 227.32 | 3.432116 | 2.7202709 | ||
2026/05/08 04:44:29 | 112 | 31,755,390 26.47% | 120,000,000 | 223.57 | 3.94574 | 3.15405133 | ||
2026/05/08 04:44:27 | 121 | 36,114,510 30.1% | 120,000,000 | 225.46 | 4.523253 | 3.61925133 | ||
2026/05/08 04:44:26 | 120 | 27,571,798 22.98% | 120,000,000 | 225.32 | 3.420203 | 2.79244539 | ||
2026/05/08 04:44:24 | 136 | 38,131,109 31.78% | 120,000,000 | 221.34 | 4.644521 | 3.7955553 | ||
2026/05/08 04:44:22 | 110 | 26,047,807 21.71% | 120,000,000 | 220.72 | 3.12828 | 2.62104257 | ||
2026/05/08 04:44:20 | 145 | 37,009,814 30.85% | 120,000,000 | 210.34 | 4.027978 | 3.75692524 | ||
2026/05/08 04:44:19 | 139 | 37,954,860 31.63% | 120,000,000 | 229.45 | 4.921616 | 3.7872558 | ||
2026/05/08 04:44:17 | 108 | 30,488,574 25.41% | 120,000,000 | 209.99 | 3.32965 | 3.07283244 | ||
2026/05/08 04:44:15 | 195 | 54,704,939 45.59% | 120,000,000 | 186.12 | 4.638042 | 5.54372077 | ||
2026/05/08 04:44:13 | 136 | 30,840,366 25.71% | 120,000,000 | 197.4 | 2.931453 | 3.15653167 | ||
2026/05/08 04:44:12 | 137 | 35,396,926 29.5% | 120,000,000 | 196.26 | 3.291395 | 3.65595111 | ||
2026/05/08 04:44:10 | 130 | 37,066,179 30.89% | 120,000,000 | 191.2 | 3.225016 | 3.86207583 | ||
2026/05/08 04:44:08 | 181 | 62,822,877 52.36% | 120,000,000 | 195.22 | 5.69321 | 6.57165794 | ||
2026/05/08 04:44:06 | 285 | 110,424,844 92.03% | 120,000,000 | 183.26 | 9.23621 | 11.0010623 | ||
2026/05/08 04:44:05 | 111 | 27,658,931 23.05% | 120,000,000 | 191.97 | 2.525108 | 2.78470177 | ||
2026/05/08 04:44:03 | 120 | 28,934,081 24.12% | 120,000,000 | 179.72 | 2.314438 | 2.88569465 | ||
2026/05/08 04:44:01 | 122 | 26,133,655 21.78% | 120,000,000 | 191.71 | 2.375467 | 2.6347587 | ||
2026/05/08 04:43:59 | 90 | 26,540,481 22.12% | 120,000,000 | 193.11 | 2.420588 | 2.70468239 |
